literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM | |
| Ekran dotykowy | Nie posiada ekranu dotykowego | |
| Obsługiwane kart pamięci | Nie obsługuje kart pamięci | |
| Radio i mp3 | Mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 1,3 Mpix | |
| Komunikacja | Bluetooth | |
| Rodzaj | Slider (rozsuwany) | |
| Producent | LG | |
| System operacyjny | Dedykowany | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Waga | 83 g | |
| Wymiary | 95mm x 48 mm x 15.2 mm | |
| Maks. czas rozmów | 200 min | |
| Maks. czas czuwania | do 200 h | |
| Standardowy akumulator | Li-Ion | |
| Pojemność akumulatora | 800 mAh | |
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | 176 x 220 pikseli | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 256 tys. | |
| Tapety | tak | |
| Słownik T9 | Tak | |
| WAP | Tak | |
| Format dzwonków | tak/kanałów: 64/tak/tak | |
| Pamięć na kontakty | 1000 wpisów | |
| Funkcje użytkowe | Kalendarz, Alarm, | |
| Obsługiwane typy wiadomości | EMS, MMS | |
| Transmisja danych | USB, Bluetooth | |
dane dostarcza ![]() |
||
Samsung Galaxy S III oraz Nokia Lumia 610 w ofercie sieci Play
iPhone 5 z 4,1-calowym wyświetlaczem?
Plan aktualizacji do Androida 4.0 dla smartfonów HTC
Sony Xperia GX - pierwszy test aparatu (wideo)
Samsung Galaxy Ace 2 dostępny w sprzedaży
Samsung Galaxy mini 2 i kolejne obniżki cenowe w Orange
Samsung S Voice jednak nie dla wszystkich
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce