literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM | |
| Ekran dotykowy | Nie posiada ekranu dotykowego | |
| Obsługiwane kart pamięci | Nie obsługuje kart pamięci | |
| Radio i mp3 | Mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 2 Mpix | |
| Komunikacja | Bluetooth | |
| Rodzaj | Z klapką | |
| Producent | Motorola | |
| System operacyjny | Dedykowany | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Waga | 117 g | |
| Wymiary | 103mm x 53mm x 11,9 mm | |
| Maks. czas rozmów | 260 min | |
| Maks. czas czuwania | 300 h | |
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | 770 mAh | |
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | 320 x 240 piks | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 262 000 kolorów | |
| Tapety | tak | |
| Słownik T9 | tak | |
| WAP | tak | |
| Format dzwonków | Polifoniczne, mp3 | |
| Pamięć na kontakty | 1000 pozycji | |
| Funkcje użytkowe | Kalendarz | |
| Obsługiwane typy wiadomości | MMS,EMS,Email | |
| Transmisja danych | Bluetooth, USB | |
dane dostarcza ![]() |
||
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce