literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM+UMTS | |
| Ekran dotykowy | Posiada ekran dotykowy | |
| Obsługiwane kart pamięci | MS Micro (M2) | |
| Radio i mp3 | Radio i mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 5 Mpix | |
| Komunikacja | Wi-Fi i Bluetooth | |
| Rodzaj | Klasyczny | |
| Producent | Sony Ericsson | |
| System operacyjny | Symbian OS | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Waga | ||
| Wymiary | ||
| Maks. czas rozmów | ||
| Maks. czas czuwania | ||
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | ||
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | ||
| Ilość kolorów wyświetlacza | 256 000 | |
| Tapety | ||
| Słownik T9 | tak | |
| WAP | tak | |
| Format dzwonków | ||
| Pamięć na kontakty | ||
| Funkcje użytkowe | ||
| Obsługiwane typy wiadomości | MMS | |
| Transmisja danych | Bluetooth, USB | |
dane dostarcza ![]() |
||
Samsung Galaxy S III oraz Nokia Lumia 610 w ofercie sieci Play
iPhone 5 z 4,1-calowym wyświetlaczem?
Plan aktualizacji do Androida 4.0 dla smartfonów HTC
Sony Xperia GX - pierwszy test aparatu (wideo)
Samsung Galaxy Ace 2 dostępny w sprzedaży
Samsung Galaxy mini 2 i kolejne obniżki cenowe w Orange
Samsung S Voice jednak nie dla wszystkich
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce