literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM | |
| Ekran dotykowy | Posiada ekran dotykowy | |
| Obsługiwane kart pamięci | MicroSD (TransFlash) | |
| Radio i mp3 | Radio i mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 5 Mpix | |
| Komunikacja | Wi-Fi i Bluetooth | |
| Rodzaj | Klasyczny | |
| Producent | Samsung | |
| System operacyjny | Windows Mobile | |
| GPS | Posiada GPS | |
| Waga | 125 g | |
| Wymiary | 112 x 57 x 12,5 mm | |
| Maks. czas rozmów | 480 min. | |
| Maks. czas czuwania | 630 h | |
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | 1500 mAh | |
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | 240x400 piks. | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 262 tys. | |
| Tapety | ||
| Słownik T9 | ||
| WAP | tak | |
| Format dzwonków | polifoniczne | |
| Pamięć na kontakty | ||
| Funkcje użytkowe | dyktafon, GPS | |
| Obsługiwane typy wiadomości | SMS, MMS, e-mail | |
| Transmisja danych | USB, Bluetooth, W-LAN, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | |
dane dostarcza ![]() |
||
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce