literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM | |
| Ekran dotykowy | Posiada ekran dotykowy | |
| Obsługiwane kart pamięci | MicroSD (TransFlash) | |
| Radio i mp3 | Radio i mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 0,3 Mpix | |
| Komunikacja | Bluetooth | |
| Rodzaj | Klasyczny | |
| Producent | myPhone | |
| System operacyjny | Dedykowany | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Waga | 80 g | |
| Wymiary | 104x42x16 mm | |
| Maks. czas rozmów | 3,7 h | |
| Maks. czas czuwania | 240 h | |
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | 950mAh | |
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | 128x160 | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 262 tys. kolorów | |
| Tapety | Tak | |
| Słownik T9 | ||
| WAP | tak | |
| Format dzwonków | ||
| Pamięć na kontakty | 500 | |
| Funkcje użytkowe | latarka, Radio FM Zegar, stoper, alarm, kalkulator, przelicznik walut, organizer, kalendarz, dyktafon, gry Intuicyjne, obrazkowe menu | |
| Obsługiwane typy wiadomości | MMS | |
| Transmisja danych | Bluetooth,USB | |
dane dostarcza ![]() |
||
Samsung Galaxy S III oraz Nokia Lumia 610 w ofercie sieci Play
iPhone 5 z 4,1-calowym wyświetlaczem?
Plan aktualizacji do Androida 4.0 dla smartfonów HTC
Sony Xperia GX - pierwszy test aparatu (wideo)
Samsung Galaxy Ace 2 dostępny w sprzedaży
Samsung Galaxy mini 2 i kolejne obniżki cenowe w Orange
Samsung S Voice jednak nie dla wszystkich
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce