literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Sieć | GSM | |
| Ekran dotykowy | Posiada ekran dotykowy | |
| Obsługiwane kart pamięci | MicroSD (TransFlash) | |
| Radio i mp3 | Radio i mp3 | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 0,3 Mpix | |
| Komunikacja | Bluetooth | |
| Rodzaj | Klasyczny | |
| Producent | myPhone | |
| System operacyjny | Dedykowany | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Waga | 120 g | |
| Wymiary | 110 x 50 x 15 mm | |
| Maks. czas rozmów | 300 min | |
| Maks. czas czuwania | 192 h | |
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | 1300mA | |
| Wyświetlacz | ||
| Rozmiar wyświetlacza | 240x320 | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 262 000 | |
| Tapety | tak | |
| Słownik T9 | ||
| WAP | tak | |
| Format dzwonków | ||
| Pamięć na kontakty | 800 wpisów | |
| Funkcje użytkowe | Alarm, Kalendarz, Kalkulator, Organizer, Przelicznik walut, Stoper, Vibra, Zestaw głośnomówiący, Zegar | |
| Obsługiwane typy wiadomości | SMS, MMS | |
| Transmisja danych | ||
dane dostarcza ![]() |
||
Samsung Galaxy S III oraz Nokia Lumia 610 w ofercie sieci Play
iPhone 5 z 4,1-calowym wyświetlaczem?
Plan aktualizacji do Androida 4.0 dla smartfonów HTC
Sony Xperia GX - pierwszy test aparatu (wideo)
Samsung Galaxy Ace 2 dostępny w sprzedaży
Samsung Galaxy mini 2 i kolejne obniżki cenowe w Orange
Samsung S Voice jednak nie dla wszystkich
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce