literuj
Czym jest literuj?
Sprawdź, co kryje się w numerze telefonu?
| Komunikacja | Brak Wi-Fi i Bluetooth | |
| Radio i mp3 | Mp3 | |
| Producent | Sagem | |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Brak aparatu | |
| Sieć | GSM+UMTS | |
| System operacyjny | Dedykowany | |
| Ekran dotykowy | Nie posiada ekranu dotykowego | |
| GPS | Nie posiada GPS | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nie obsługuje kart pamięci | |
| Rodzaj | Klasyczny | |
| Waga | 65 g | |
| Wymiary | 107mm x 47mm x 10mm | |
| Maks. czas rozmów | 180 min | |
| Maks. czas czuwania | 240 h | |
| Standardowy akumulator | Li-ion | |
| Pojemność akumulatora | ||
| Wyświetlacz | TFT | |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x128 piks | |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 536 | |
| Słownik T9 | tak | |
| WAP | ||
| Format dzwonków | Polifoniczne | |
| Pamięć na kontakty | ||
| Funkcje użytkowe | ||
| Obsługiwane typy wiadomości | MMS,Email | |
| Transmisja danych | ||
dane dostarcza ![]() |
||
Słuchawka Jabra PRO 9470. Test Fortel.info
LG Arena KM900. Test młodzieżowym okiem
Słuchawka Sennheiser DW Office. Test Fortel.info
Motorola R1 Aura. Test najdroższego telefonu w Polsce